Anji Cazen Hardware Factory Limited yog ib qho ntawm cov ua lag luam thiab cov muag khoom ntawm chrome lub rooj zaum hauv Suav teb. Nrog kev paub ntau, peb zoo siab tos txais koj los yuav cov rooj zaum chrome ruaj khov ntawm tus nqi sib tw los ntawm peb lub hoobkas. Yog tias koj muaj lus nug txog kev koom tes, thov koj xav email rau peb.
Qauv nab npawb:JC-09A
Khoom npe:Chrome Chair Leg nrog txhim khu kev qha zoo
Specs:38mm * 1.2 hli
Xim:Chroming, hmoov txheej
PASS BIFMA lossis TSIS TAU:YOG
Kev siv:Bar quav rooj zaum


Cov lus qhia ntxaws ntxaws | |||
Yam khoom No: | JC-09A | Khoom siv: | Hlau Tube |
Hom Lub Npe: | CAZEN | Tube loj: | 38mm * 1.2 hli |
Qhov siab: | 100 hli | Muaj Qhov Loj: | R=280mm, 300mm, 320mm, 350mm |
Xim: | chrome lwm cov hmoov txheej xim kuj muaj | HS CODE: | 9401909090 |
Packing txoj kev: | Carton Packing nrog Bubble Bags | Qhov Chaw Keeb Kwm: | Suav teb |
Dhau BIFMA Test lossis tsis: | Yog lawm | ||
Net Nyhav: | R=280 hli | 1,8kq ua | |
R=300 hli | 1,95kq ua | ||
R=320 hli | 2.1kg ib | ||
R-350 hli | 2,3kq ua | ||
Chaw thau khoom muaj peev xwm (1 * 20FT): | R=280 hli | 3000 pcs | |
R=300 hli | 2800 pcs ib | ||
R=320 hli | 2650 pcs | ||
R-350 hli | 2100 Pcs | ||
MOQ: | 600 pcs | ||
Them Nyiaj: | T / T lossis LC pom | ||
Lub sij hawm xa tuaj: | 25 hnub tom qab tau txais cov nyiaj them poob haujlwm | ||
SGS BIFMA Test Report:





Q: Cov nqe lus them nqi dab tsi koj ua?
A: Feem ntau peb txais TT (30% tso nyiaj, tshuav nyiaj li cas thaum daim ntawv BL), L / C thaum pom thiab Western Union.
Q: Koj puas tuaj yeem lees txais LCL?
A: Yog, peb tuaj yeem lees txais, tus neeg yuav khoom yuav tsum tau them tus nqi hauv av.
Tiv tauj peb tam sim no, peb yuav xa koj cov nqi tshiab thiab kev sib tw.
Cim npe nrov: chrome lub rooj zaum ceg, Tuam Tshoj chrome lub rooj zaum ceg manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas







